中國臺灣泰仕TES-1354噪音劑量計的特點:
時鐘和萬年歷
測量累積噪音曝露量
RS232接口可與計算機聯機
中國臺灣泰仕TES-1354噪音劑量計的技術參數:
| 適用標準 | ANSI S1.25-1991, A weighting |
| 顯示范圍 | 0~9999%DOSE |
| 門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90dB Selectable |
| Threshold level | Selectable from 70 to 90dB, 1dB step |
| 位準-時間轉換率 | Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB |
| 過載指示 | 115dBA |
| 分貝峰值 | 140dB |
| 動態測量范圍 | 70-140dBA |
| 準確度 | ±1.5dB ref. 94dB @1KHz |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率加權 | A |
| 時間加權 | FAST , SLOW Selectable |
| 麥克風 | 1/2 inch 全向性預化電容式麥克風 |
| 電源 | 4pcs size AAA Alkaline Battery |
| 電池壽命 | About 36 hours |
| 尺寸 | 106(L)×64(W)×34(H)mm |
| 重量 | approx. 350g (include batteries) |
| 附件 | 使用說明書、Windows(TM)軟件 RS-232 Cable、9針轉25針轉換器,電池, 調整棒,皮套 |
| Optional Sound level Calibrator | TES-1356 |








